S.NO PRODUCT IMAGE MARKA PRODUCT CODE REFERENCES CODE MODEL TYPE
1 Perkins D001 010 2001 ZZ50293 AA-AB-AC-AH 135,96
3 Perkins D001 010 2005 ZZ50306 AA-AB-AD-AG-AH 133,18
4 Perkins D001 010 2009 ZZ50325 RG-NM-1104C-44T 148,62
6 Perkins D001 010 2013 ZZ50324 RE-RJ-1104C-44 141,9
9 Perkins D001 010 2018 ZZ50297 AK-AQ-AP 132
14 Perkins D001 020 2001 ZZ80268 RG-RJ-1104C-44T 55,6
16 Perkins D001 020 2005 ZZ80280 NL-NM-1104D-44T 57,06
18 Perkins D001 020 2009 ZZ80270 RE 63
20 Perkins D001 020 2013 ZZ80274 NH-NJ-1104D-E44T 62
22 Perkins D001 020 2017 ZZ80218 AA-AB 40,44
25 Perkins D001 020 2022 ZZ80252 AK50691 39,5
27 Perkins D001 020 2026 ZZ80253 AK-AQ 40,42
29 Perkins D001 020 2033 ZZ80255 39,5
32 Perkins D001 020 2035 ZZ80244 700 22,6
33 Perkins D001 020 2038 111017930 HP 18,88
35 Perkins D001 020 2042 111011360 KF
37 Perkins D001 021 2001 32166219 AB-AK-AQ 0,12
38 Perkins D001 021 2004 32166221 AB-AK-AQ-AR 0,12
39 Perkins D001 021 2007 32166222 AB-AK-AQ 0,14
40 Perkins D001 021 2010 3218J303 AR-AS 0,12
41 Perkins D001 021 2012 3218J605 UA-UB-UC 0,12
42 Perkins D001 021 2013 3218J606 AR-AS 0,12
43 Perkins D001 021 2016 3218J607 AR-AS 0,12
44 Perkins D001 021 2019 3218A011 RG 0,12
46 Perkins D001 021 2023 3218A012 RG 0,12
48 Perkins D001 021 2028 3218A506 UA-UB-UC 0,12
49 Perkins D001 021 2100 111136500 HP-GN 0,12
50 Perkins D001 021 2105 115176140 HP-GN 0,04
51 Perkins D001 021 2102 111136511 HP-GN 0,04
55 Perkins D001 030 2001 ZZ90237 NM 36,3
61 Perkins D001 030 2012 ZZ90239 RG 33,96
69 Perkins D001 030 2020 ZZ90241 1104 36,38
70 Perkins D001 030 2021 ZZ90238 AB-AK 38
81 Perkins D001 030 2033 ZZ90236 1103 10,8
84 Perkins D001 030 2037 ZZ90197 700 25,5
85 Perkins D001 030 2040 T430998 KR-HP-GN 22,06
88 Perkins D001 030 2044 115236110 KF 22,5
89 Perkins D001 038 2001 31171681 LD-AP-LG 0,72
90 Perkins D001 038 2004 31171683 LJ 0,73
91 Perkins D001 038 2007 3117C061 AB 0,82
93 Perkins D001 038 2011 3117C221 RG 0,81
95 Perkins D001 038 2100 0500012 AA-AB-LJ-RG-NM 0,1
96 Perkins D001 039 2001 3115T081 AB-AK 3,7
99 Perkins D001 039 2005 3114V041 AB 2,47
101 Perkins D001 039 2009 3114V014 AH-AP-AQ-LD-LJ 2,57
103 Perkins D001 039 2014 31148798 LD-LF 2,8
104 Perkins D001 039 2018 3115A151 NM-NL-NJ-NH-RG 4,9
105 Perkins D001 039 2022 3115T051 RG 4,12
108 Perkins D001 039 2050 3115A141 5,14
109 Perkins D001 039 2100 3114C111 DD-DG 4,26
111 Perkins D001 039 2150 3242T001 AA-AB-AQ-AC-AP 0,27
113 Perkins D001 039 2155 3241N001 RG-RE-RJ-NM-NL 0,41
114 Perkins D001 039 2160 32186137 AA-AB 0,04
115 Perkins D001 039 2163 32186139 AA-AB 0,04
116 Perkins D001 039 2166 32186146 NM-NL-NJ-NH-RG 0,06
121 Perkins D001 040 2001 4115C313 AK-AP-AQ-AR-AS-RG-RE 2,1
125 Perkins D001 040 2008 4115C363 NH-NJ-NK-NL-NM 2,05
129 Perkins D001 040 2015 4115C321 AB-LJ 2,22
135 Perkins D001 040 2030 ZZ90009 LD-AA 1,62
138 Perkins D001 040 2034 ZZ90010 3.152 1,55
139 Perkins D001 040 2035 115026390 104,22-400 0,94
141 Perkins D001 040 2040 115026251 KF 0,86
143 Perkins D001 040 2045 ZZ90208 700 0,88
145 Perkins D001 040 2099 T406140 C6.6 2,1
149 Perkins D001 040 4010 3212V003 RG-RE-RJ 0,06
152 Perkins D001 040 4016 T400001 NH-NJ-NK-NL-NM 0,04
155 Perkins D001 040 4020 32762145 LD-AA-AB-AK-AQ 0,1
157 Perkins D001 040 4025 33221328 LD-AA-AB-AK-AQ 0,02
158 Perkins D001 040 4030 3275A004 0,02
159 Perkins D001 040 4035 3353A011 0,02
160 Perkins D001 040 4040 0095250 0,07
161 Perkins D001 040 4045 33221327 0,1
172 Perkins D001 042 2001 U5MK0777 RG 11,4
175 Perkins D001 042 2006 U5MK0775 RG 14,38
178 Perkins D001 042 2012 U5MK0776 RG 14,38
216 Perkins D001 043 2001 T426384 RG 2,02
227 Perkins D001 043 2018 T426389 RG 2,04
232 Perkins D001 043 2025 T426388 RG 2,08
237 Perkins D001 043 2032 T426417 NM 2,04
246 Perkins D001 043 2046 T426415 NM 2,04
251 Perkins D001 043 2053 T426416 NM 2,08
254 Perkins D001 043 2059 U5PR0060 NH-NJ-CAT C4 2,08
258 Perkins D001 043 2065 U5PR0060B NH-NJ-CAT C4 2,08
262 Perkins D001 043 2077 U5PR0063 NK 1,96
266 Perkins D001 043 2083 U5PR0063B NK 2
271 Perkins D001 043 2094 T426381 XL-XM 2,04
275 Perkins D001 043 2100 T426383 XL-XM 2,08
277 Perkins D001 043 2105 U5PR0064D XL-XM 2,14
279 Perkins D001 043 2110 T415679 1,95
282 Perkins D001 043 2115 4115P011 RE 1,92
286 Perkins D001 043 2121 4115P012 RE 1,95
289 Perkins D001 043 2126 4115P013 RE 2
294 Perkins D001 043 2300 U5PR0058 PJ-C6,6 2,02
298 Perkins D001 043 2305 U5PR0058B PJ-C6,6 2,02
301 Perkins D001 043 2200 U5LP0057 AQ-AK 1,92
304 Perkins D001 043 2205 U5LP0058 AR-AS 1,68
310 Perkins D001 043 2216 U5MK1249 AB 7,6
314 Perkins D001 043 2221 U5LL0015 AA 1,82
317 Perkins D001 043 2226 U5LU0020 T4,236 1,82
320 Perkins D001 043 2231 68301 4,236 1,72
323 Perkins D001 043 2240 U5LP0011 4,236 1,7
325 Perkins D001 C043 2245 U5LP0046 4,236 1,82
326 Perkins D001 043 2401 U5LH0006 903,27 1,42
329 Perkins D001 043 2406 U5LH0007 903,27T 1,37
332 Perkins D001 043 2411 115017491 400 0,98
336 Perkins D001 043 2421 115017720 KF-KR 0,92
338 Perkins D001 043 2425 115016805 KF-KR 0,94
341 Perkins D001 043 2432 115017581 400 0,68
343 Perkins D001 043 2436 115017715 400 0,72
345 Perkins D001 043 2440 115017310 0,64
347 Perkins D001 043 2445 115017500 KD 0,4
349 Perkins D001 043 2450 115016764 KD 0,5
351 Perkins D001 043 2455 U5LL0036 UB 700 1,05
353 Perkins D001 043 2459 U5LL0036B UB 700 1,15
356 Perkins D001 043 2466 U5LL0046 UA 700 1,2
358 Perkins D001 043 2470 U5LL0046B UA 700 1,3
363 Perkins D001 043 2700 115326220 400 0,27
365 Perkins D001 043 2703 036500028 400 0,02
374 Perkins D001 044 2001 UPRK0002 RG 0,12
377 Perkins D001 044 2007 UPRK0002B RG 0,1
379 Perkins D001 044 2012 UPRK0002D RG 0,1
382 Perkins D001 044 2017 UPRK0005 NM 0,1
386 Perkins D001 044 2023 UPRK0005B NM 0,12
389 Perkins D001 044 2029 UPRK0003 RE 0,09
392 Perkins D001 044 2034 UPRK0003B RE 0,1
394 Perkins D001 044 2039 UPRK0003D RE 0,1
396 Perkins D001 044 2050 4181A033 AQ-AK 0,1
399 Perkins D001 044 2056 U4181A045 AS-AP 0,09
402 Perkins D001 044 2062 U4181A046 AS-AP 0,1
405 Perkins D001 044 2067 U4181A047 AS-AP 0,1
407 Perkins D001 044 2071 4181A026 AB 0,1
410 Perkins D001 044 2076 4181A019 AA 0,1
413 Perkins D001 044 2081 4181A022 T4.236 0,1
416 Perkins D001 044 2087 4181A051 0,08
418 Perkins D001 044 2090 4181A035 0,08
420 Perkins D001 044 2100 115107970 HP 0,04
422 Perkins D001 044 2104 115107975 HP 0,04
424 Perkins D001 044 2108 115107977 HP 0,05
426 Perkins D001 044 2112 115104080 KR 0,06
428 Perkins D001 044 2116 115104084 KR 0,06
430 Perkins D001 044 2120 115104087 KR 0,06
432 Perkins D001 044 2123 115104021 0,06
434 Perkins D001 044 2126 4181A105 UB 700 0,06
436 Perkins D001 044 2131 4181A106 UB 700 0,06
439 Perkins D001 044 2138 4181A101 UA 700 0,08
441 Perkins D001 044 2142 4181A102 UA 700 0,08
457 Perkins D001 011 2013 3135x063 AQ-AK 1,4
463 Perkins D001 011 2024 3135x041 AA-AB 1,46
466 Perkins D001 011 2029 3135x045 AA-AB 1,56
469 Perkins D001 011 2034 3135x046 AA-AB 1,72
472 Perkins D001 011 2040 3135X031 AT4.236 1,76
479 Perkins D001 011 2053 31358393 4,236 1,6
481 Perkins D001 011 2057 3135P001 903,27 0,82
486 Perkins D001 012 2001 2113A003 RG-NM 0,02
489 Perkins D001 012 2006 3861A027 AB-AQ-AK 0,02
492 Perkins D001 012 2021 4138A017 LJ-AK 0,02
495 Perkins D001 012 2040 2314F001 1100 0,01
499 Perkins D001 041 2001 3112E031 1104 0,06
504 Perkins D001 041 2008 3112E041 AQ-AK 0,08
506 Perkins D001 041 2014 31134131 AB 0,08
509 Perkins D001 041 2020 31134123 AA 0,08
511 Perkins D001 041 2026 31134151 3.152-903.27 0,05
513 Perkins D001 041 2048 3112E005 0,04
514 Perkins D001 041 2051 198517265 KF-KR-HP-GN 0,04
516 Perkins D001 041 2056 3112E025 700 0,04
521 Perkins D001 031 2001 T427336 AA-AB-AS-AP-AK-RG-NM 0,08
525 Perkins D001 031 2006 U5TW0003 3,152 0,05
527 Perkins D001 031 2015 T409186 PJ-C6,6 0,08
529 Perkins D001 031 2020 T418971 PJ-C6,6 0,08
530 Perkins D001 031 2025 T434673 KF-KR-HP-GN 0,02
532 Perkins D001 031 2030 199266210 KF-KR-HP-GN 0,02
534 Perkins D001 031 2035 3112T001 700 0,01
536 Perkins D001 031 2040 3112T002 700 0,01
538 Perkins D001 015 2051 198517222 KF-KR-HP-GN 0,08
540 Perkins D001 015 2055 198517226 KF-KR-HP-GN 0,08
542 Perkins D001 015 2059 198517229 KF-KR-HP-GN 0,08
551 Perkins D001 032 2001 T427334 RG - NM 1104 0,56
556 Perkins D001 032 2010 T427333 RG - NM 1104 0,6
560 Perkins D001 032 2020 T427329 RG - NM 1104 0,64
563 Perkins D001 032 2030 U5MB0034 AB-AQ-AS-AK 0,58
566 Perkins D001 032 2036 U5MB0034A AB-AQ-AS-AK 0,62
569 Perkins D001 032 2042 U5MB0034B AB-AQ-AS-AK 0,62
572 Perkins D001 032 2046 U5MB0034C AB-AQ-AS-AK 0,7
574 Perkins D001 032 2050 T427323 1103 0,46
578 Perkins D001 032 2054 T427331 1103 0,46
581 Perkins D001 032 2060 U5MB0037B 1103 0,46
584 Perkins D001 032 2066 T417566 PJ-C6,6 0,74
586 Perkins D001 032 2072 U5MB0036 CP 903-27 0,41
589 Perkins D001 032 2078 U5MB0036A CP 903-27 0,44
592 Perkins D001 032 2084 U5MB0036B CP 903-27 0,44
595 Perkins D001 032 2090 U5MB0035 CP 903-27T 0,4
598 Perkins D001 032 2096 U5MB0035A CP 903-27T 0,4
601 Perkins D001 032 2102 U5MB0035B CP 903-27T 0,4
604 Perkins D001 032 2110 198586140 KF-KR-HP-GN 0,26
606 Perkins D001 032 2115 U5MB0025 400 0,26
607 Perkins D001 032 2119 198586150 400 0,3
609 Perkins D001 032 2125 U5MB0025A 400 0,3
610 Perkins D001 032 2130 198586160 KF-KR-HP-GN 0,28
612 Perkins D001 032 2136 U5MB0015 UA-UB 700 0,4
614 Perkins D001 032 2141 U5MB0015A UA-UB 700 0,4
616 Perkins D001 032 2146 U5MB0015B UA-UB 700 0,4
618 Perkins D001 032 2295 U5MB0030 1006,6 0,82
619 Perkins D001 032 2300 U5MB0030A 1006,6 0,82
627 Perkins D001 033 2001 U5ME0034 1004-1104 0,42
631 Perkins D001 033 2010 U5ME0034A 1004-1104 0,4
634 Perkins D001 033 2020 U5ME0034B 1004-1104 0,48
637 Perkins D001 033 2030 T410927 1104 NM-NJ-NK 0,42
640 Perkins D001 033 2040 T420155 1104 NM-NJ-NK 0,44
643 Perkins D001 033 2050 T420154 1104 NM-NJ-NK 0,46
651 Perkins D001 033 2075 85042 AA 0,4
653 Perkins D001 033 2079 U5ME0034A AA 0,4
656 Perkins D001 033 2084 U5ME0034B AA 0,4
658 Perkins D001 033 2088 U5ME0034C AA 0,44
660 Perkins D001 033 2090 T415862 PJ-C6,6 0,62
662 Perkins D001 033 2095 U5ME0033 DD-DC 1103 0,34
664 Perkins D001 033 2100 U5ME0033A DD-DC 1103 0,34
666 Perkins D001 033 2105 U5ME0033B DD-DC 1103 0,34
668 Perkins D001 033 2110 U5ME0005 CR D3.152-903.27T 0,26
670 Perkins D001 033 2115 U5ME0005A CR D3.152-903.27T 0,26
672 Perkins D001 033 2120 U5ME0005B CR D3.152-903.27T 0,26
674 Perkins D001 033 2125 85036 3.152 0,24
676 Perkins D001 033 2130 85036A 3.152 0,24
678 Perkins D001 033 2135 85036B 3.152 0,26
680 Perkins D001 033 2140 T402620 KF-KT-HP-GN 0,3
682 Perkins D001 033 2150 U5ME0030A KF-KT-HP-GN 0,16
684 Perkins D001 033 2155 U5ME0030B KF-KT-HP-GN 0,18
686 Perkins D001 033 2160 U5ME0012 UA-UB 700 0,2
688 Perkins D001 033 2165 U5ME0012A UA-UB 700 0,2
690 Perkins D001 033 2170 U5ME0012B UA-UB 700 0,2
698 Perkins D001 022 2001 3142H091 NH-NJ-PJ-PK 0,06
701 Perkins D001 022 2007 3142A181 NH-NJ-PJ-PK 0,06
704 Perkins D001 022 2012 3142H101 1104D MST 0,16
707 Perkins D001 022 2017 3142A171 1104D MST 0,14
710 Perkins D001 022 2022 3142H071 RG 0,16
712 Perkins D001 022 2027 3142A151 RG 0,14
714 Perkins D001 022 2033 3142L072 AB 0,12
716 Perkins D001 022 2038 3142A051 AB 0,14
718 Perkins D001 022 2043 3142L071 AB 0,13
720 Perkins D001 022 2048 3142D041 AK 0,12
722 Perkins D001 022 2053 3142D031 AK 0,12
724 Perkins D001 022 2058 3142L081 AQ 0,11
726 Perkins D001 022 2063 3142D051 AQ 0,11
728 Perkins D001 022 2068 3142H041 AS-AP 0,16
730 Perkins D001 022 2073 3142D061 AS-AP 0,16
732 Perkins D001 022 2078 3142H002 LJ 0,12
734 Perkins D001 022 2083 3142A052 LJ 0,12
736 Perkins D001 022 2087 3142H111 0,14
739 Perkins D001 022 2098 3142H042 CP-CR 903.27 0,12
741 Perkins D001 022 2103 3142A091 CP-CR 903.27 0,12
743 Perkins D001 022 2108 3142H031 700 UB 0,08
745 Perkins D001 022 2113 3142A111 700 UB 0,08
747 Perkins D001 022 2118 3142A101 700 UA 0,07
748 Perkins D001 022 2123 3142H011 700 UA 0,07
749 Perkins D001 022 2127 U20166380 KR-HP 0,1
751 Perkins D001 022 2132 U20176380 KR-HP 0,1
753 Perkins D001 022 2137 120166290 KF 104,19 0,06
754 Perkins D001 022 2141 120176300 KF 104,19 0,04
756 Perkins D001 025 2001 33173108 LD-LJ-AA-AB 0,01
758 Perkins D001 025 2004 3142W004 AK-RG-RE-RJ 0,01
759 Perkins D001 025 2007 3142W005 NH-NJ-PJ-PW 0,01
761 Perkins D001 025 2010 2714A002 NM-NK-NL-XL-XM 0,01
762 Perkins D001 025 2015 3142W003 0,01
763 Perkins D001 025 2250 3174P408 0,05
764 Perkins D001 025 2251 3174P409 0,05
765 Perkins D001 025 2255 3174P002 0,05
766 Perkins D001 025 2258 3174P412 0,05
767 Perkins D001 025 2262 T417880 0,05
768 Perkins D001 025 2266 T417885 0,04
769 Perkins D001 025 2270 T417479 0,06
770 Perkins D001 025 2274 T417883 0,06
771 Perkins D001 025 2301 U98217470 0,02
772 Perkins D001 025 2401 33415118 0,01
773 Perkins D001 025 2450 3342A011 0,02
774 Perkins D001 025 2454 3342A021 0,02
775 Perkins D001 025 2458 33423147 0,06
776 Perkins D001 025 2462 33424107 0,05
777 Perkins D001 025 2466 3342T007 0,04
778 Perkins D001 025 2470 120186080 0,01
779 Perkins D001 025 2474 120216041 0,2
781 Perkins D001 024 2001 3313A012 AQ-AK-RG 0,02
783 Perkins D001 024 2005 3313A035 C6.6 0,04
786 Perkins D001 024 2010 3318A705 AQ-AK 0,04
788 Perkins D001 024 2014 3343F041 AA-AB 0,04
790 Perkins D001 024 2018 3343J021 AA-AB 0,06
792 Perkins D001 024 2023 U3316A013 CP-CR 903.27 0,03
794 Perkins D001 024 2027 3318A702 UA-UB 700 0,05
796 Perkins D001 022 4001 U5VK0311 AK 1,83
797 Perkins D001 022 4005 U5VK0321 AQ 1,77
798 Perkins D001 022 4008 U5VK0711 700 UB 1,48
799 Perkins D001 022 4012 U5VK0701 700 UA 1,48
800 Perkins D001 022 4015 U5VK0901 0,99
803 Perkins D001 023 2001 U5MK1027 1104 0,01
805 Perkins D001 023 2005 2418M517 1103-1104 0,01
807 Perkins D001 023 2009 2418M519 1103-1104 0,01
809 Perkins D001 023 2013 2418M505 1004.42 0,01
811 Perkins D001 023 2017 2418M506 1004.42 0,01
813 Perkins D001 023 2021 33817117 AA-AB 1004 0,01
815 Perkins D001 023 2025 U20406140 KF-KR-HP-GN 0,01
817 Perkins D001 023 2029 2418M508 700 UA-UB 0,01
819 Perkins D001 023 2100 3314A121 0,03
821 Perkins D001 023 2105 3314A221 0,03
822 Perkins D001 023 2110 3324E003 0,03
823 Perkins D001 023 2115 3314A231 0,03
824 Perkins D001 023 2120 3314A241 0,03
828 Perkins D001 050 2001 3716C573 RG-RE-NM-NL-NK 3,64
831 Perkins D001 050 2007 3716C561 RE-RG-NM-NL-NJ 3,06
833 Perkins D001 050 2012 3716C562 3,78
836 Perkins D001 050 2018 3716C581 RE-RG-NM-NL-NJ 3,94
838 Perkins D001 050 2023 3716C522 AA-AB-YA-YB-YD 4,72
841 Perkins D001 050 2029 3716C431 AA-AB-AC-YA 5,52
844 Perkins D001 050 2035 3716C173 AK-AR 5,96
846 Perkins D001 050 2040 3716C167 AK-AR 4,03
847 Perkins D001 050 2044 3716C413 VK 4,7
850 Perkins D001 051 2001 3716M052 AA-AB-AC-YA 1,92
853 Perkins D001 051 2007 4142A503 RE-RG-NM-NL-NK 2,2
856 Perkins D001 051 2013 4142A504 RE-RG-NM-NL-NK 2,94
860 Perkins D001 051 2019 3716M153 AK-AR-VK-YG 2,14
862 Perkins D001 051 2024 4142A171 AA-AB 1,46
865 Perkins D001 051 2029 4142A402 AK-AR 1,66
871 Perkins D001 052 2001 4112K043 1104 RG 4,28
874 Perkins D001 052 2007 4112K041 1104 RG 4,38
877 Perkins D001 052 2013 4112K078 1104 NM 4,36
879 Perkins D001 052 2018 4112K072 1104 NM 4,46
881 Perkins D001 052 2023 4112K071 1104 NH-NJ 4,46
883 Perkins D001 052 2028 4112K077 1104 NL 4,4
885 Perkins D001 052 2033 4112K074 1104 NK 0,99
886 Perkins D001 052 2037 3141D133 1004.42 AQ-AK 4,34
889 Perkins D001 052 2043 3141D174 1004.42 AR-AS 4,46
891 Perkins D001 052 2048 3141F211 AA-AB-AC-AH 4,4
894 Perkins D001 052 2054 3141D362 LJ 4,5
897 Perkins D001 052 2060 3141F022 VK 7,3
899 Perkins D001 052 2065 4112K064 PJ 6,38
902 Perkins D001 052 2201 4112K046 1103 3,7
905 Perkins D001 014 2001 3112D075 1100 0,1
908 Perkins D001 014 2007 31134165 AA-AB-AQ-AK-AS 0,1
910 Perkins D001 014 2012 T410164 PJ-C6.6 0,08
912 Perkins D001 014 2017 U3112A001 700 0,02
913 Perkins D001 053 2001 3271U031 AB 0,86
915 Perkins D001 053 2006 3311A054 AA-AB 0,74
917 Perkins D001 053 2200 0050345 AA-AB 0,1
1264 Perkins D001 083 2255 4126X126 RG38144 0,12
1266 Perkins D001 083 2301 198416710 HP81431-GN65923 0,06
1267 Perkins D001 083 2305 198416730 KF-KR 0,03
1268 Perkins D001 083 2310 3178C182 DC-DD-DF-DG-DJ 0,01
1270 Perkins D001 083 2751 140406360 HP-GN--GP- 0,22
1273 Perkins D001 090 2001 U5MW0156 AA-AB 5,96
1275 Perkins D001 090 2007 U5MW0193 AK 8,56
1277 Perkins D001 090 2013 U5MW0206 RE-RG 1104 5,64
1281 Perkins D001 090 2022 U5MW0208 NM 1103-1104 5,44
1285 Perkins D001 090 2030 U5MW0196 VK 8
1286 Perkins D001 090 2035 T423548 NH-NJ-NP-NR-PJ 5,56
1288 Perkins D001 090 2042 U5MW0104 LD 2,69
1291 Perkins D001 090 2046 U5MW0108 LJ 3,87
1294 Perkins D001 090 2055 U5MW0106 AH-AP-AQ-LJ-LM 4,4
1297 Perkins D001 090 2067 U5MW0195 AQ 4,55
1300 Perkins D001 090 2101 U45011030 GN 1,4
1301 Perkins D001 090 2105 U45011050 1,48
920 Perkins D001 053 2251 2551A015 AB 0,12
921 Perkins D001 053 2300 198217320 HP 0,01
922 Perkins D001 053 2305 198217820 HP 0,01
923 Perkins D001 053 2308 198216760 HP 0,01
924 Perkins D001 053 2311 198217220 HP 0,02
925 Perkins D001 053 2312 125256190 HP 0,02
926 Perkins D001 054 2001 41115023 LD-LF-LG-AA-AG 2,36
927 Perkins D001 054 2004 4111A016 AA-AB-AH-AK-AP 2,66
928 Perkins D001 054 2008 4111A013 AA-AB-AC-AH-AK 2,51
930 Perkins D001 054 2013 3117L071 AA-AB-AK-AP-AQ 2,78
931 Perkins D001 054 2017 4111A034 RE-RG-RJ-NM-NL 2,55
933 Perkins D001 054 2021 4111A048 RE-RG-RJ-NM-NL 3,91
935 Perkins D001 054 2101 3117L012 LD-LG-LJ-AA-AB 1,86
936 Perkins D001 054 2104 3117L023 AA-AB-AC-AH-AK 1,87
938 Perkins D001 054 2108 3117L272 RE-RG-RJ-NM-NL 1,8
940 Perkins D001 054 2112 T418682 RE-RG-RJ-NM-NL 1,7
942 Perkins D001 055 2001 3117L052 AA-AB-AC-AH 1,89
944 Perkins D001 055 2005 3117L121 AA-AG-AH 1,74
945 Perkins D001 055 2008 3117L212 AK-AP-AQ-AR-AS 1,42
947 Perkins D001 055 2012 T420897 RE-RG-RJ-NM-NL 1,5
948 Perkins D001 060 2001 4142X322 RG 1,74
950 Perkins D001 060 2008 T426694 RG 2,06
953 Perkins D001 060 2013 T426695 RG 1,84
956 Perkins D001 060 2019 T426693 NL 2
959 Perkins D001 060 2029 4142X048 AH-4255 2,16
960 Perkins D001 060 2033 4142X075 AB 1,61
961 Perkins D001 060 2037 4142X051 AB 2,2
963 Perkins D001 060 2042 4142X235 AK 1,4
964 Perkins D001 060 2046 4142X241 AK-AP-AQ-AR-AS 1,4
967 Perkins D001 060 2051 4142X249 AK-CAT.214-6283 2,95
968 Perkins D001 060 2055 4142X053 AA-AB 2,81
970 Perkins D001 060 2059 T426692 RE-RG 1,8
974 Perkins D001 060 2064 4142X242 AK-AQ-AR-AS 1,44
976 Perkins D001 060 2068 T417478 NL-NM-RE-RG 1,92
977 Perkins D001 060 2070 4142X325 1,57
980 Perkins D001 060 2073 T426697 1,62
981 Perkins D001 060 2075 4142X391 NL-NM-RE-RG 1,68
982 Perkins D001 060 2080 4142X379 NH-NJ 1,67
984 Perkins D001 060 2090 4142X398 PJ-C6.6-CAT 3,04
986 Perkins D001 060 2150 T421604 1103 1,62
987 Perkins D001 060 2701 2161A013 1100 0,01
988 Perkins D001 060 2795 3788N003 0,2
989 Perkins D001 060 2801 4133J008 AH-AK 0,18
990 Perkins D001 060 2901 33872632 0,2
993 Perkins F001 064 2001 4134C072 1100 0,14
996 Perkins D001 064 2007 4134C073 1100 0,2
998 Perkins D001 064 2011 4134C036 AB 0,13
1000 Perkins D001 064 2016 4134C005 1004 0,12
1002 Perkins D001 064 2151 4142X099 BÜYÜK YİVLİ 0,06
1005 Perkins D001 064 2156 4142X098 KÜÇÜK YİVLİ 0,06
1009 Perkins D001 064 2161 3781A003 KÜÇÜK TIRNAKLI 0,02
1011 Perkins D001 064 2300 198436390 400 0,02
1013 Perkins D001 061 2001 4115R612 RG 2,9
1016 Perkins D001 061 2008 4115R613 NK-NL-NM 2,88
1018 Perkins D001 061 2013 ZZ90158 AA-AB-AC-AH-LD 3,06
1021 Perkins D001 061 2020 ZZ90171 3,76
1025 Perkins D001 062 2001 T420076 1004.4-1104 0,2
1029 Perkins D001 062 2008 3142U061 NM 0,18
1031 Perkins D001 062 2014 3142U051 PJ-C6,6 0,18
1033 Perkins D001 062 2020 3142U012 0,1
1034 Perkins D001 062 2150 120116160 KF-KR-HP-GN 0,04
1035 Perkins D001 062 2165 3142U022 700 0,18
1038 Perkins D001 063 2001 31434307 AA-AB-AQ-AK-AS-RG 0,1
1040 Perkins D001 063 2005 3142V011 NH-NJ-NK-NL-NM-XL 0,12
1042 Perkins D001 063 2009 120456311 HP 0,04
1044 Perkins D001 063 2014 120456251 KF-KR 0,04
1045 Perkins D001 063 2020 3142V005 0,04
1048 Perkins D001 070 2001 2644H013/22 RG 8,69
1050 Perkins D001 070 2005 2644C346/22 NM 8,02
1051 Perkins D001 070 2008 2641A312 PJ-C6.6-CAT 8,86
1053 Perkins D001 070 2012 2641A405 C4.4 NH-NJ 9,36
1055 Perkins D001 071 2001 2645K025 NL-NM 0,18
1057 Perkins D001 071 2005 2645A747 NJ-PJ-C6.6-CAT 0,58
1059 Perkins D001 071 2009 2645A749 NJ-PJ-C6.6-CAT 0,56
1060 Perkins D001 071 2559 T426378 0,04
1062 Perkins D001 072 2001 3521K115 MAVİ 0,17
1063 Perkins D001 072 2005 3521K116 MAVİ 0,12
1064 Perkins D001 072 2009 3521K117 MAVİ 0,13
1065 Perkins D001 072 2013 3521K118 MAVİ 0,19
1066 Perkins D001 072 2018 3558X011 MAVİ 0,08
1068 Perkins D001 072 2023 3525A101 RE-RG-RJ-NK-NM 0,24
1070 Perkins D001 072 2029 3525A102 RE-RG-RJ-NK-NM 0,18
1072 Perkins D001 072 2035 3525A103 RE-RG-RJ-NK-NM 0,24
1074 Perkins D001 072 2040 3525A104 RE-RG-RJ-NK-NM 0,2
1084 Perkins D001 073 2001 ULPK0034 AA-AB-AQ-AK 0,38
1086 Perkins D001 073 2005 ULPK0001 LJ 0,38
1088 Perkins D001 073 2009 ULPK0002 YA-YB-YC-YD-YE 0,76
1090 Perkins D001 073 2014 ULPK0003 LA-LD-LF 0,4
1092 Perkins D001 073 2019 ULPK0034 0,36
1094 Perkins D001 073 2024 ULPK0007 0,68
1096 Perkins D001 073 2029 ULPK0008 0,38
1098 Perkins D001 073 2034 ULPK0020 0,34
1100 Perkins D001 073 2039 ULPK0022 0,38
1102 Perkins D001 073 2044 ULPK0031 ULPK0031 0,3
1104 Perkins D001 073 2049 ULPK0036 VK 0,58
1107 Perkins D001 073 2101 ULPK0041 1104 1,54
1110 Perkins D001 073 2108 ULPK0038A 1104 1,52
1113 Perkins D001 073 2114 ULPK0039 1103 1,4
1116 Perkins D001 073 2121 T417677 1104 1,66
1117 Perkins D001 073 2201 485510011 400 0,42
1119 Perkins D001 073 2205 130506140 KF-KR 0,3
1121 Perkins D001 073 2210 130506351 400 0,32
1123 Perkins D001 073 2215 MP10325 CAT 1,92
1132 Perkins D001 073 2171 2641A203 0,74
1135 Perkins D001 073 2181 T400392 NH-NJ-PJ-PK 2
1145 Perkins D001 074 2301 U31607080 HP 0,12
1147 Perkins D001 074 2001 2646F001 1104 0,04
1149 Perkins D001 074 2006 2646F009 1104 0,08
1151 Perkins D001 074 2011 2646F012 1103 0,08
1153 Perkins D001 074 2016 2646F011 1103 0,08
