S.NO | PRODUCT IMAGE | MARKA | PRODUCT CODE | REFERENCES CODE | MODEL | TYPE |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Perkins | D001 010 2001 | ZZ50293 | AA-AB-AC-AH | 135,96 | |
2 | AGCO | D001 010 2002 | ZZ50293 | AA-AB-AC-AH | 135,96 | |
3 | Perkins | D001 010 2005 | ZZ50306 | AA-AB-AD-AG-AH | 133,18 | |
4 | Perkins | D001 010 2009 | ZZ50325 | RG-NM-1104C-44T | 148,62 | |
5 | AGCO | D001 010 2010 | ZZ50325 | RG-NM-1104C-44T | 148,62 | |
6 | Perkins | D001 010 2013 | ZZ50324 | RE-RJ-1104C-44 | 141,9 | |
7 | AGCO | D001 010 2014 | ZZ50324 | RE-RJ-1104C-44 | 141,9 | |
8 | OEM | D001 010 2015 | ZZ50324 | RE-RJ-1104C-44 | 141,9 | |
9 | Perkins | D001 010 2018 | ZZ50297 | AK-AQ-AP | 132 | |
10 | D.G.R | D001 010 2900 | 0650577 | 0,02 | ||
11 | D.G.R | D001 010 2904 | 0650618 | 0,02 | ||
12 | D.G.R | D001 010 2908 | 0650710 | 0,02 | ||
13 | D.G.R | D001 010 2912 | 0650588 | 0,02 | ||
14 | Perkins | D001 020 2001 | ZZ80268 | RG-RJ-1104C-44T | 55,6 | |
15 | AGCO | D001 020 2002 | ZZ80268 | RG-RJ-1104C-44T | 55,6 | |
16 | Perkins | D001 020 2005 | ZZ80280 | NL-NM-1104D-44T | 57,06 | |
17 | AGCO | D001 020 2006 | ZZ80280 | NL-NM-1104D-44T | 57,06 | |
18 | Perkins | D001 020 2009 | ZZ80270 | RE | 63 | |
19 | AGCO | D001 020 2010 | ZZ80270 | RE | 63 | |
20 | Perkins | D001 020 2013 | ZZ80274 | NH-NJ-1104D-E44T | 62 | |
21 | AGCO | D001 020 2014 | ZZ80274 | NH-NJ-1104D-E44T | 62 | |
22 | Perkins | D001 020 2017 | ZZ80218 | AA-AB | 40,44 | |
23 | AGCO | D001 020 2018 | ZZ80218 | AA-AB | 40,44 | |
24 | D.G.R | D001 020 2019 | ZZ80218 | AA-AB | 40,44 | |
25 | Perkins | D001 020 2022 | ZZ80252 | AK50691 | 39,5 | |
26 | AGCO | D001 020 2023 | ZZ80252 | AK50691 | 39,5 | |
27 | Perkins | D001 020 2026 | ZZ80253 | AK-AQ | 40,42 | |
28 | AGCO | D001 020 2027 | ZZ80253 | AK-AQ | 40,42 | |
29 | Perkins | D001 020 2033 | ZZ80255 | 39,5 | ||
30 | JCB | D001 020 1001 | 320/02680 | SB-SF | 62 | |
31 | D001 020 3001 | F0182550 | JHONDEERE | |||
32 | Perkins | D001 020 2035 | ZZ80244 | 700 | 22,6 | |
33 | Perkins | D001 020 2038 | 111017930 | HP | 18,88 | |
34 | D.G.R | D001 020 2039 | 111017930 | HP | 18,88 | |
35 | Perkins | D001 020 2042 | 111011360 | KF | ||
36 | JCB | D001 021 1001 | 320/02711 | SB-SF | 0,12 | |
37 | Perkins | D001 021 2001 | 32166219 | AB-AK-AQ | 0,12 | |
38 | Perkins | D001 021 2004 | 32166221 | AB-AK-AQ-AR | 0,12 | |
39 | Perkins | D001 021 2007 | 32166222 | AB-AK-AQ | 0,14 | |
40 | Perkins | D001 021 2010 | 3218J303 | AR-AS | 0,12 | |
41 | Perkins | D001 021 2012 | 3218J605 | UA-UB-UC | 0,12 | |
42 | Perkins | D001 021 2013 | 3218J606 | AR-AS | 0,12 | |
43 | Perkins | D001 021 2016 | 3218J607 | AR-AS | 0,12 | |
44 | Perkins | D001 021 2019 | 3218A011 | RG | 0,12 | |
45 | AGCO | D001 021 2020 | 3218A011 | RG | 0,12 | |
46 | Perkins | D001 021 2023 | 3218A012 | RG | 0,12 | |
47 | AGCO | D001 021 2024 | 3218A012 | RG | 0,12 | |
48 | Perkins | D001 021 2028 | 3218A506 | UA-UB-UC | 0,12 | |
49 | Perkins | D001 021 2100 | 111136500 | HP-GN | 0,12 | |
50 | Perkins | D001 021 2105 | 115176140 | HP-GN | 0,04 | |
51 | Perkins | D001 021 2102 | 111136511 | HP-GN | 0,04 | |
52 | JCB | D001 030 1000 | 320/09256 | SB-SF | 47 | |
53 | D.G.R | D001 030 1002 | 320/09256 | SB-SF | 47 | |
54 | D.G.R | D001 030 1003A | 320/09256 | SB-SF | 47 | |
55 | Perkins | D001 030 2001 | ZZ90237 | NM | 36,3 | |
56 | AGCO | D001 030 2002 | ZZ90237 | NM | 36,3 | |
57 | D.G.R | D001 030 2007 | ZZ90237 | NM | 36,3 | |
58 | D.G.R | D001 030 2007A | ZZ90237 | NM | 36,3 | |
59 | D.G.R | D001 030 2007C | ZZ90237 | NM | 36,3 | |
60 | D.G.R | D001 030 2007E | ZZ90237 | NM | 36,3 | |
61 | Perkins | D001 030 2012 | ZZ90239 | RG | 33,96 | |
62 | AGCO | D001 030 2013 | ZZ90239 | RG | 33,96 | |
63 | D.G.R | D001 030 2014 | ZZ90239 | RG | 33,96 | |
64 | D.G.R | D001 030 2015A | ZZ90239 | RG | 33,96 | |
65 | D.G.R | D001 030 2015A | ZZ90239 | RG | 33,96 | |
66 | D.G.R | D001 030 2015C | ZZ90239 | RG | 33,96 | |
67 | D.G.R | D001 030 2015 | ZZ90239 | RG | 33,96 | |
68 | D.G.R | D001 030 2014E | ZZ90239 | RG | 33,96 | |
69 | Perkins | D001 030 2020 | ZZ90241 | 1104 | 36,38 | |
70 | Perkins | D001 030 2021 | ZZ90238 | AB-AK | 38 | |
71 | AGCO | D001 030 2022 | ZZ90238 | AB-AK | 38 | |
72 | D.G.R | D001 030 2023 | ZZ90238 | AB-AK | 38 | |
73 | D.G.R | D001 030 2023A | ZZ90238 | AB-AK | 38 | |
74 | D.G.R | D001 030 2024 | ZZ90238 | AB-AK | 38 | |
75 | D.G.R | D001 030 2024A | ZZ90238 | AB-AK | 38 | |
76 | D.G.R | D001 030 2028 | ZZ90143 | AB | 29,76 | |
77 | D.G.R | D001 030 2028A | ZZ90143 | AB | 29,76 | |
78 | D.G.R | D001 030 2029 | ZZ90143 | AB | 29,76 | |
79 | D.G.R | D001 030 2029A | ZZ90143 | AB | 29,76 | |
80 | D.G.R | D001 030 3001 | F0182500 | JHONDEERE | 119,02 | |
81 | Perkins | D001 030 2033 | ZZ90236 | 1103 | 10,8 | |
82 | D.G.R | D001 030 2034 | ZZ90236 | 1103 | 10,8 | |
83 | D.G.R | D001 030 2034A | ZZ90236 | 1103 | 10,8 | |
84 | Perkins | D001 030 2037 | ZZ90197 | 700 | 25,5 | |
85 | Perkins | D001 030 2040 | T430998 | KR-HP-GN | 22,06 | |
86 | D.G.R | D001 030 2041 | T430998 | KR-HP-GN | 22,06 | |
87 | D.G.R | D001 030 2041A | T430998 | KR-HP-GN | 22,06 | |
88 | Perkins | D001 030 2044 | 115236110 | KF | 22,5 | |
89 | Perkins | D001 038 2001 | 31171681 | LD-AP-LG | 0,72 | |
90 | Perkins | D001 038 2004 | 31171683 | LJ | 0,73 | |
91 | Perkins | D001 038 2007 | 3117C061 | AB | 0,82 | |
92 | AGCO | D001 038 2008 | 3117C061 | AB | 0,83 | |
93 | Perkins | D001 038 2011 | 3117C221 | RG | 0,81 | |
94 | AGCO | D001 038 2012 | 3117C221 | RG | 0,81 | |
95 | Perkins | D001 038 2100 | 0500012 | AA-AB-LJ-RG-NM | 0,1 | |
96 | Perkins | D001 039 2001 | 3115T081 | AB-AK | 3,7 | |
97 | AGCO | D001 039 2002 | 3115T081 | AB-AK | 3,7 | |
98 | D.G.R | D001 039 2003 | 3115T081 | AB-AK | 3,7 | |
99 | Perkins | D001 039 2005 | 3114V041 | AB | 2,47 | |
100 | AGCO | D001 039 2006 | 3114V041 | AB | 2,47 | |
101 | Perkins | D001 039 2009 | 3114V014 | AH-AP-AQ-LD-LJ | 2,57 | |
102 | AGCO | D001 039 2010 | 3114V014 | AH-AP-AQ-LD-LJ | 2,57 | |
103 | Perkins | D001 039 2014 | 31148798 | LD-LF | 2,8 | |
104 | Perkins | D001 039 2018 | 3115A151 | NM-NL-NJ-NH-RG | 4,9 | |
105 | Perkins | D001 039 2022 | 3115T051 | RG | 4,12 | |
106 | AGCO | D001 039 2023 | 3115T051 | RG | 4,12 | |
107 | D.G.R | D001 039 2024 | 3115T051 | RG | 4,12 | |
108 | Perkins | D001 039 2050 | 3115A141 | 5,14 | ||
109 | Perkins | D001 039 2100 | 3114C111 | DD-DG | 4,26 | |
110 | AGCO | D001 039 2101 | 3114C111 | DD-DG | 4,26 | |
111 | Perkins | D001 039 2150 | 3242T001 | AA-AB-AQ-AC-AP | 0,27 | |
112 | D.G.R | D001 039 2151 | 3242T001 | AA-AB-AQ-AC-AP | 0,27 | |
113 | Perkins | D001 039 2155 | 3241N001 | RG-RE-RJ-NM-NL | 0,41 | |
114 | Perkins | D001 039 2160 | 32186137 | AA-AB | 0,04 | |
115 | Perkins | D001 039 2163 | 32186139 | AA-AB | 0,04 | |
116 | Perkins | D001 039 2166 | 32186146 | NM-NL-NJ-NH-RG | 0,06 | |
117 | AGCO | D001 039 2167 | 32186146 | NM-NL-NJ-NH-RG | 0,06 | |
118 | D001 038 1001 | 320/03133 | SB-SF | 3 | ||
119 | D.G.R | D001 040 1001 | 320/03114 | SB-SF | 2,1 | |
120 | D.G.R | D001 040 3001 | F0182466 | JHONDEER | ||
121 | Perkins | D001 040 2001 | 4115C313 | AK-AP-AQ-AR-AS-RG-RE | 2,1 | |
122 | AGCO | D001 040 2002 | 4115C313 | AK-AP-AQ-AR-AS-RG-RE | 2,1 | |
123 | D.G.R | D001 040 2003 | 4115C313 | AK-AP-AQ-AR-AS-RG-RE | 2,1 | |
124 | D.G.R | D001 040 2004 | 4115C313 | AK-AP-AQ-AR-AS-RG-RE | 2,1 | |
125 | Perkins | D001 040 2008 | 4115C363 | NH-NJ-NK-NL-NM | 2,05 | |
126 | AGCO | D001 040 2009 | 4115C363 | NH-NJ-NK-NL-NM | 2,05 | |
127 | D.G.R | D001 040 2010A | 4115C363 | NH-NJ-NK-NL-NM | 2,05 | |
128 | D.G.R | D001 040 2010C | 4115C363 | NH-NJ-NK-NL-NM | 2,05 | |
129 | Perkins | D001 040 2015 | 4115C321 | AB-LJ | 2,22 | |
130 | D.G.R | D001 040 2016 | 4115C321 | AB-LJ | 2,22 | |
131 | D.G.R | D001 040 2017 | ZZ90013 | AB-LJ | 2,18 | |
132 | D.G.R | D001 040 2017A | ZZ90013 | AB-LJ | 2,18 | |
133 | D.G.R | D001 040 2024 | 4115C325 | AK | 2,22 | |
134 | D.G.R | D001 040 2024A | 4115C325 | AK | 2,22 | |
135 | Perkins | D001 040 2030 | ZZ90009 | LD-AA | 1,62 | |
136 | D.G.R | D001 040 2031 | ZZ90009 | LD-AA | 1,62 | |
137 | D.G.R | D001 040 2031A | ZZ90009 | LD-AA | 1,62 | |
138 | Perkins | D001 040 2034 | ZZ90010 | 3.152 | 1,55 | |
139 | Perkins | D001 040 2035 | 115026390 | 104,22-400 | 0,94 | |
140 | D.G.R | D001 040 2036 | 115026390 | 104,22-400 | 0,94 | |
141 | Perkins | D001 040 2040 | 115026251 | KF | 0,86 | |
142 | D.G.R | D001 040 2041 | 115026251 | KF | 0,86 | |
143 | Perkins | D001 040 2045 | ZZ90208 | 700 | 0,88 | |
144 | D.G.R | D001 040 2046 | ZZ90208 | 700 | 0,88 | |
145 | Perkins | D001 040 2099 | T406140 | C6.6 | 2,1 | |
146 | AGCO | D001 040 2100 | T406140 | C6.6 | 2,1 | |
147 | JCB | D001 040 4000 | 320/03040 | SB | 0,04 | |
148 | D.G.R | D001 040 4001 | 320/03040 | SB | 0,04 | |
149 | Perkins | D001 040 4010 | 3212V003 | RG-RE-RJ | 0,06 | |
150 | AGCO | D001 040 4011 | 3212V003 | RG-RE-RJ | 0,06 | |
151 | D.G.R | D001 040 4012 | 3212V003 | RG-RE-RJ | 0,06 | |
152 | Perkins | D001 040 4016 | T400001 | NH-NJ-NK-NL-NM | 0,04 | |
153 | AGCO | D001 040 4017 | T400001 | NH-NJ-NK-NL-NM | 0,04 | |
154 | D.G.R | D001 040 4017 | T400001 | NH-NJ-NK-NL-NM | 0,04 | |
155 | Perkins | D001 040 4020 | 32762145 | LD-AA-AB-AK-AQ | 0,1 | |
156 | AGCO | D001 040 4021 | 32762145 | LD-AA-AB-AK-AQ | 0,02 | |
157 | Perkins | D001 040 4025 | 33221328 | LD-AA-AB-AK-AQ | 0,02 | |
158 | Perkins | D001 040 4030 | 3275A004 | 0,02 | ||
159 | Perkins | D001 040 4035 | 3353A011 | 0,02 | ||
160 | Perkins | D001 040 4040 | 0095250 | 0,07 | ||
161 | Perkins | D001 040 4045 | 33221327 | 0,1 | ||
162 | D.G.R/Nüral | D001 042 1001 | DRK009211N | SB ENGİNE JCB | 22 | |
163 | D.G.R | D001 042 1002 | DRK009211D | SB ENGİNE JCB | 22 | |
164 | D.G.R/Nüral | D001 042 1006 | DRK009238N | SB ENGİNE JCB | 17,5 | |
165 | D.G.R | D001 042 1007 | DRK009238D | SB ENGİNE JCB | 17,5 | |
166 | D.G.R | D001 042 1011 | DRK009239D | SB ENGİNE JCB | 17,5 | |
167 | D.G.R/Nüral | D001 042 1015 | DRK009249N | SF ENGİNE JCB | 22 | |
168 | D.G.R | D001 042 1016 | DRK009249D | SF ENGİNE JCB | 22 | |
169 | D.G.R/Nüral | D001 042 1020 | DRK009258N | SF ENGİNE JCB | 17,5 | |
170 | D.G.R | D001 042 1021 | DRK009258D | SF ENGİNE JCB | 17,5 | |
171 | D.G.R | D001 042 1026 | DRK009259D | SF | 17,5 | |
172 | Perkins | D001 042 2001 | U5MK0777 | RG | 11,4 | |
173 | AGCO | D001 042 2002 | U5MK0777 | RG | 11,4 | |
174 | D.G.R | D001 042 2003 | U5MK0777 | RG | 11,4 | |
175 | Perkins | D001 042 2006 | U5MK0775 | RG | 14,38 | |
176 | AGCO | D001 042 2007 | U5MK0775 | RG | 14,38 | |
177 | D.G.R | D001 042 2008 | U5MK0775 | RG | 14,38 | |
178 | Perkins | D001 042 2012 | U5MK0776 | RG | 14,38 | |
179 | AGCO | D001 042 2013 | U5MK0776 | RG | 14,38 | |
180 | D.G.R | D001 042 2014 | U5MK0776 | RG | 14,38 | |
181 | D.G.R | D001 042 2019 | U5MK8279 | NM | 16,1 | |
182 | D.G.R | D001 042 2024 | U5MK8296 | NM | 14,32 | |
183 | D.G.R | D001 042 3001 | F0182568 | JHONDEERE | 5,52 | |
184 | Nüral | D001 043 1002 | 320/09211 | SB | 2,1 | |
185 | D.G.R | D001 043 1003 | 320/09211 | SB | 2,1 | |
186 | D.G.R | D001 043 1004 | 320/09211 | SB | 2,1 | |
187 | D.G.R | D001 043 1004S | 320/09211 | SB | 2,1 | |
188 | Nüral | D001 043 1008 | 320/09238 | SB | 2,14 | |
189 | D.G.R | D001 043 1009 | 320/09238 | SB | 2,14 | |
190 | D.G.R | D001 043 1010 | 320/09238 | SB | 1,9 | |
191 | D.G.R | D001 043 1010S | 320/09238 | SB | 2,14 | |
192 | D.G.R | D001 043 1013 | 320/09239 | SB | 1,9 | |
193 | D.G.R | D001 043 1013S | 320/03230 | SB | 1,9 | |
194 | Nüral | D001 043 1017 | 320/09249 | SF | 2,08 | |
195 | D.G.R | D001 043 1018 | 320/09249 | SF | 2,1 | |
196 | D.G.R | D001 043 1019 | 320/09249 | SF | 2,1 | |
197 | D.G.R | D001 043 1019S | 320/09249 | SF | 1,9 | |
198 | Nüral | D001 043 1022 | 320/09258 | SF | 2,1 | |
199 | D.G.R | D001 043 1023 | 320/09258 | SF | 2,1 | |
200 | D.G.R | D001 043 1024 | 320/09258 | SF | 2,1 | |
201 | D.G.R | D001 043 1024S | 320/09258 | SF | 1,9 | |
202 | D.G.R | D001 043 1027 | 320/09259 | SF | 2,1 | |
203 | D.G.R | D001 043 1027S | 320/09259 | SF | 1,9 | |
204 | D.G.R | D001 043 1032 | 320/03184 | 2,02 | ||
205 | D.G.R | D001 043 1032S | 320/03184 | 1,9 | ||
206 | D.G.R | D101 043 1036 | 320/09293 | 2,1 | ||
207 | D.G.R | D101 043 1036S | 320/09293 | 1,9 | ||
208 | D.G.R | D001 043 1041 | 320/09294 | 2,1 | ||
209 | D.G.R | D001 043 1041S | 320/09294 | 1,9 | ||
210 | D.G.R | D001 043 1045 | 320/03354 | 1,9 | ||
211 | D.G.R | D001 043 1049 | 320/03354A | 1,9 | ||
212 | D.G.R | D001 043 1053 | 320/03354B | 1,9 | ||
213 | D.G.R | D001 043 1057 | 320/A3001 | 2,1 | ||
214 | D.G.R | D001 043 1057S | 320/A3001 | 1,9 | ||
215 | D.G.R | D001 043 1061 | 1,9 | |||
216 | Perkins | D001 043 2001 | T426384 | RG | 2,02 | |
217 | AGCO | D001 043 2002 | T426384 | RG | 2,02 | |
218 | Nüral | D001 043 2003 | T426384 | RG | 2,02 | |
219 | D.G.R | D001 043 2004 | T426384 | RG | 2,02 | |
220 | D.G.R | D001 043 2004S | T426384 | 1,9 | ||
221 | Nüral | D001 043 2008 | 4115P015 | RG | 2,02 | |
222 | D.G.R | D001 043 2009 | 4115P015 | RG | 2,02 | |
223 | D.G.R | D001 043 2009S | 4115P015 | RG | 1,9 | |
224 | Nüral | D001 043 2013 | 4115P015 | RG | 2,02 | |
225 | D.G.R | D001 043 2014 | 4115P015 | RG | 2,02 | |
226 | D.G.R | D001 103 2014S | 4115P015 | RG | 1,9 | |
227 | Perkins | D001 043 2018 | T426389 | RG | 2,04 | |
228 | AGCO | D001 043 2019 | T426389 | RG | 2,04 | |
229 | Nüral | D001 043 2020 | T426389 | RG | 2,04 | |
230 | D.G.R | D001 043 2021 | T426389 | RG | 2,04 | |
231 | D.G.R | D001 043 2021S | T426389 | 2,04 | ||
232 | Perkins | D001 043 2025 | T426388 | RG | 2,08 | |
233 | AGCO | D001 043 2026 | T426388 | RG | 2,08 | |
234 | Nüral | D001 043 2027 | T426388 | RG | 2,08 | |
235 | D.G.R | D001 043 2028 | T426388 | RG | 2,08 | |
236 | D.G.R | D001 043 2028S | T426388 | RG | 2,08 | |
237 | Perkins | D001 043 2032 | T426417 | NM | 2,04 | |
238 | AGCO | D001 043 2033 | T426417 | NM | 2,04 | |
239 | Nüral | D001 043 2034 | T426417 | NM | 2,04 | |
240 | D.G.R | D001 043 2035 | T426417 | NM | 2,04 | |
241 | D.G.R | D001 043 2035S | T426417 | NM | 1,9 | |
242 | D.G.R | D001 043 2039 | T426417-20 | NM | 2,04 | |
243 | D.G.R | D001 043 2039S | T426417-20 | NM | 1,9 | |
244 | D.G.R | D001 043 2042 | T426417-40 | NM | 1,9 | |
245 | D.G.R | D001 043 2042S | T426417-40 | NM | 2,04 | |
246 | Perkins | D001 043 2046 | T426415 | NM | 2,04 | |
247 | AGCO | D001 043 2047 | T426415 | NM | 2,04 | |
248 | Nüral | D001 043 2048 | T426415 | NM | 2,04 | |
249 | D.G.R | D001 043 2049 | T426415 | NM | 2,04 | |
250 | D.G.R | D001 043 2049S | T426415 | NM | 2,04 | |
251 | Perkins | D001 043 2053 | T426416 | NM | 2,08 | |
252 | AGCO | D001 043 2054 | T426416 | NM | 2,08 | |
253 | D.G.R | D001 043 2055 | T426416 | NM | 2,08 | |
254 | Perkins | D001 043 2059 | U5PR0060 | NH-NJ-CAT C4 | 2,08 | |
255 | AGCO | D001 043 2060 | U5PR0060 | NH-NJ-CAT C4 | 2,08 | |
256 | D.G.R | D001 043 2061 | U5PR0060 | NH-NJ-CAT C4 | 2,08 | |
257 | D.G.R | D001 043 2061S | U5PR0060 | NH-NJ-CAT C4 | 1,9 | |
258 | Perkins | D001 043 2065 | U5PR0060B | NH-NJ-CAT C4 | 2,08 | |
259 | AGCO | D001 043 2066 | U5PR0060B | NH-NJ-CAT C4 | 2,08 | |
260 | D.G.R | D001 043 2067 | U5PR0060B | NH-NJ-CAT C4 | 1,9 | |
261 | D.G.R | D001 043 2073 | U5PR0060D | NH-NJ-CAT C4 | 1,9 | |
262 | Perkins | D001 043 2077 | U5PR0063 | NK | 1,96 | |
263 | AGCO | D001 043 2078 | U5PR0063 | NK | 2,08 | |
264 | D.G.R | D001 043 2079 | U5PR0063 | NK | 1,96 | |
265 | D.G.R | D001 043 2079S | U5PR0063 | NK | 1,96 | |
266 | Perkins | D001 043 2083 | U5PR0063B | NK | 2 | |
267 | D.G.R | D001 043 2084 | U5PR0063B | NK | 2 | |
268 | D.G.R | D001 043 2084S | U5PR0063B | NK | 2,06 | |
269 | D.G.R | D001 043 2090 | U5PR0063D | NK | 2,06 | |
270 | D.G.R | D001 043 2090S | U5PR0063D | NK | 2 | |
271 | Perkins | D001 043 2094 | T426381 | XL-XM | 2,04 | |
272 | AGCO | D001 043 2095 | T426381 | XL-XM | 2,04 | |
273 | D.G.R | D001 043 2096 | T426381 | XL-XM | 2,04 | |
274 | D.G.R | D001 043 2096S | T426381 | XL-XM | 2 | |
275 | Perkins | D001 043 2100 | T426383 | XL-XM | 2,08 | |
276 | D.G.R | D001 043 2101 | T426383 | XL-XM | 2,08 | |
277 | Perkins | D001 043 2105 | U5PR0064D | XL-XM | 2,14 | |
278 | D.G.R | D001 043 2106 | U5PR0064D | XL-XM | 2,14 | |
279 | Perkins | D001 043 2110 | T415679 | 1,95 | ||
280 | D.G.R | D001 043 2111 | T415679 | 1,95 | ||
281 | D.G.R | D001 043 2111S | T415679 | 1,85 | ||
282 | Perkins | D001 043 2115 | 4115P011 | RE | 1,92 | |
283 | Nüral | D001 043 2116 | 4115P011 | RE | 1,92 | |
284 | D.G.R | D001 043 2117 | 4115P011 | RE | 1,92 | |
285 | D.G.R | D001 043 2117S | 4115P011 | RE | 1,92 | |
286 | Perkins | D001 043 2121 | 4115P012 | RE | 1,95 | |
287 | D.G.R | D001 043 2122 | 4115P012 | RE | 1,95 | |
288 | D.G.R | D001 043 2122S | 4115P012 | RE | 1,85 | |
289 | Perkins | D001 043 2126 | 4115P013 | RE | 2 | |
290 | D.G.R | D001 043 2127 | 4115P013 | RE | 2 | |
291 | D.G.R | D001 043 2127S | 4115P013 | RE | 1,92 | |
292 | D.G.R | D001 043 2150 | T426391 | 2,01 | ||
293 | D.G.R | D001 043 2150S | T426391 | 2,01 | ||
294 | Perkins | D001 043 2300 | U5PR0058 | PJ-C6,6 | 2,02 | |
295 | AGCO | D001 043 2301 | U5PR0058 | PJ-C6,6 | 2,02 | |
296 | D.G.R | D001 043 2302 | U5PR0058 | PJ-C6,6 | 2,02 | |
297 | D.G.R | D001 043 2302S | U5PR0058 | PJ-C6,6 | 2,02 | |
298 | Perkins | D001 043 2305 | U5PR0058B | PJ-C6,6 | 2,02 | |
299 | D.G.R | D001 043 2306 | U5PR0058B | PJ-C6,6 | 2,02 | |
300 | D.G.R | D001 043 2308S | U5PR0058D | PJ-C6,6 | 2,02 | |
301 | Perkins | D001 043 2200 | U5LP0057 | AQ-AK | 1,92 | |
302 | Nüral | D001 043 2201 | U5LP0057 | AQ-AK | 2,04 | |
303 | D.G.R | D001 043 2202 | U5LP0057 | AQ-AK | 1,92 | |
304 | Perkins | D001 043 2205 | U5LP0058 | AR-AS | 1,68 | |
305 | Nüral | D001 043 2206 | U5LP0058 | AR-AS | 1,76 | |
306 | D.G.R | D001 043 2207 | U5LP0058 | AR-AS | 1,68 | |
307 | Nüral | D001 043 2210 | U5LP0058B | AR-AS | 1,82 | |
308 | D.G.R | D001 043 2211 | U5LP0058B | AR-AS | 1,74 | |
309 | D.G.R | D001 043 2214 | U5LP0058D | 1,74 | ||
310 | Perkins | D001 043 2216 | U5MK1249 | AB | 7,6 | |
311 | Nüral | D001 043 2217 | U5LL0047 | AB | 2 | |
312 | D.G.R | D001 043 2218 | U5LL0047 | AB | 1,9 | |
313 | D.G.R | D001 043 2220 | U5LL0014 | AB | 1,9 | |
314 | Perkins | D001 043 2221 | U5LL0015 | AA | 1,82 | |
315 | Nüral | D001 043 2222 | U5LL0015 | AA | 1,9 | |
316 | D.G.R | D001 043 2223 | U5LL0015 | AA | 1,82 | |
317 | Perkins | D001 043 2226 | U5LU0020 | T4,236 | 1,82 | |
318 | Nüral | D001 043 2227 | U5LU0020 | T4,236 | 1,9 | |
319 | D.G.R | D001 043 2228 | U5LU0020 | T4,236 | 1,82 | |
320 | Perkins | D001 043 2231 | 68301 | 4,236 | 1,72 | |
321 | Nüral | D001 043 2232 | 68301 | 4,236 | 1,85 | |
322 | D.G.R | D001 043 2233 | 68301 | 4,236 | 1,72 | |
323 | Perkins | D001 043 2240 | U5LP0011 | 4,236 | 1,7 | |
324 | D.G.R | D001 043 2241 | U5LP0011 | 4,236 | 1,7 | |
325 | Perkins | D001 C043 2245 | U5LP0046 | 4,236 | 1,82 | |
326 | Perkins | D001 043 2401 | U5LH0006 | 903,27 | 1,42 | |
327 | Nüral | D001 043 2402 | U5LH0006 | 903,27 | 1,42 | |
328 | D.G.R | D001 043 2403 | U5LH0006 | 903,27 | 1,42 | |
329 | Perkins | D001 043 2406 | U5LH0007 | 903,27T | 1,37 | |
330 | Nüral | D001 043 2407 | U5LH0007 | 903,27T | 1,48 | |
331 | D.G.R | D001 043 2408 | U5LH0007 | 903,27T | 1,37 | |
332 | Perkins | D001 043 2411 | 115017491 | 400 | 0,98 | |
333 | D.G.R | D001 043 2412 | 115017491 | 400 | 0,98 | |
334 | D.G.R | D001 043 2415 | 115017491B | 400 | 0,98 | |
335 | D.G.R | D001 043 2418 | 115017491D | 400 | 1 | |
336 | Perkins | D001 043 2421 | 115017720 | KF-KR | 0,92 | |
337 | D.G.R | D001 043 2422 | 115017220 | KF-KR | 0,92 | |
338 | Perkins | D001 043 2425 | 115016805 | KF-KR | 0,94 | |
339 | D.G.R | D001 043 2426 | 115016805 | KF-KR | 0,94 | |
340 | D.G.R | D001 043 2429 | 115016808 | KF-KR | 0,94 | |
341 | Perkins | D001 043 2432 | 115017581 | 400 | 0,68 | |
342 | D.G.R | D001 043 2433 | 115017581 | 400 | 0,68 | |
343 | Perkins | D001 043 2436 | 115017715 | 400 | 0,72 | |
344 | D.G.R | D001 043 2437 | 115017715 | 400 | 0,72 | |
345 | Perkins | D001 043 2440 | 115017310 | 0,64 | ||
346 | D.G.R | D001 043 2441 | 115017310 | 0,64 | ||
347 | Perkins | D001 043 2445 | 115017500 | KD | 0,4 | |
348 | D.G.R | D001 043 2446 | 115017500 | KD | 0,4 | |
349 | Perkins | D001 043 2450 | 115016764 | KD | 0,5 | |
350 | D.G.R | D001 043 2451 | 115016764 | KD | 0,5 | |
351 | Perkins | D001 043 2455 | U5LL0036 | UB 700 | 1,05 | |
352 | D.G.R | D001 043 2456 | U5LL0036 | UB 700 | 1,05 | |
353 | Perkins | D001 043 2459 | U5LL0036B | UB 700 | 1,15 | |
354 | D.G.R | D001 043 2460 | U5LL0036B | UB 700 | 1,15 | |
355 | D.G.R | D001 043 2463 | U5LL0036D | UB 700 | 1,25 | |
356 | Perkins | D001 043 2466 | U5LL0046 | UA 700 | 1,2 | |
357 | D.G.R | D001 043 2467 | U5LL0046 | UA 700 | 1,2 | |
358 | Perkins | D001 043 2470 | U5LL0046B | UA 700 | 1,3 | |
359 | D.G.R | D001 043 2471 | U5LL0046B | UA 700 | 1,3 | |
