S.NO PRODUCT IMAGE MARKA PRODUCT CODE REFERENCES CODE MODEL TYPE
14 Perkins D001 020 2001 ZZ80268 RG-RJ-1104C-44T 55,6
15 AGCO D001 020 2002 ZZ80268 RG-RJ-1104C-44T 55,6
16 Perkins D001 020 2005 ZZ80280 NL-NM-1104D-44T 57,06
17 AGCO D001 020 2006 ZZ80280 NL-NM-1104D-44T 57,06
18 Perkins D001 020 2009 ZZ80270 RE 63
19 AGCO D001 020 2010 ZZ80270 RE 63
20 Perkins D001 020 2013 ZZ80274 NH-NJ-1104D-E44T 62
21 AGCO D001 020 2014 ZZ80274 NH-NJ-1104D-E44T 62
22 Perkins D001 020 2017 ZZ80218 AA-AB 40,44
23 AGCO D001 020 2018 ZZ80218 AA-AB 40,44
24 D.G.R D001 020 2019 ZZ80218 AA-AB 40,44
25 Perkins D001 020 2022 ZZ80252 AK50691 39,5
26 AGCO D001 020 2023 ZZ80252 AK50691 39,5
27 Perkins D001 020 2026 ZZ80253 AK-AQ 40,42
28 AGCO D001 020 2027 ZZ80253 AK-AQ 40,42
29 Perkins D001 020 2033 ZZ80255 39,5
30 JCB D001 020 1001 320/02680 SB-SF 62
31 D001 020 3001 F0182550 JHONDEERE
32 Perkins D001 020 2035 ZZ80244 700 22,6
33 Perkins D001 020 2038 111017930 HP 18,88
34 D.G.R D001 020 2039 111017930 HP 18,88
35 Perkins D001 020 2042 111011360 KF
36 JCB D001 021 1001 320/02711 SB-SF 0,12
37 Perkins D001 021 2001 32166219 AB-AK-AQ 0,12
38 Perkins D001 021 2004 32166221 AB-AK-AQ-AR 0,12
39 Perkins D001 021 2007 32166222 AB-AK-AQ 0,14
40 Perkins D001 021 2010 3218J303 AR-AS 0,12
41 Perkins D001 021 2012 3218J605 UA-UB-UC 0,12
42 Perkins D001 021 2013 3218J606 AR-AS 0,12
43 Perkins D001 021 2016 3218J607 AR-AS 0,12
44 Perkins D001 021 2019 3218A011 RG 0,12
45 AGCO D001 021 2020 3218A011 RG 0,12
46 Perkins D001 021 2023 3218A012 RG 0,12
47 AGCO D001 021 2024 3218A012 RG 0,12
48 Perkins D001 021 2028 3218A506 UA-UB-UC 0,12
49 Perkins D001 021 2100 111136500 HP-GN 0,12
50 Perkins D001 021 2105 115176140 HP-GN 0,04
51 Perkins D001 021 2102 111136511 HP-GN 0,04
692 D.G.R D001 022 1002 320/03697 SB-SF 0,08
693 D.G.R D001 022 1003 SB-SF 0,08
694 D.G.R D001 022 1007 320/03698 SB-SF 0,1
695 D.G.R D001 022 1008 SB-SF 0,08
696 D.G.R D001 022 3001 F0182450 JHONDEERE 0,14
697 D.G.R D001 022 3005 F0182448 JHONDEER 0,12
698 Perkins D001 022 2001 3142H091 NH-NJ-PJ-PK 0,06
699 AGCO D001 022 2002 3142H091 NH-NJ-PJ-PK 0,08
700 D.G.R D001 022 2003 3142H091 NH-NJ-PJ-PK 0,08
701 Perkins D001 022 2007 3142A181 NH-NJ-PJ-PK 0,06
702 AGCO D001 022 2008 3142A181 NH-NJ-PJ-PK 0,06
703 D.G.R D001 022 2009 3142A181 NH-NJ-PJ-PK 0,06
704 Perkins D001 022 2012 3142H101 1104D MST 0,16
705 AGCO D001 022 2013 3142H101 1104D MST 0,16
706 D.G.R D001 022 2014 3142H101 1104D MST 0,16
707 Perkins D001 022 2017 3142A171 1104D MST 0,14
708 AGCO D001 022 2018 3142A171 1104D MST 0,14
709 D.G.R D001 022 2019 3142A171 1104D MST 0,16
710 Perkins D001 022 2022 3142H071 RG 0,16
711 D.G.R D001 022 2024 3142H071 RG 0,16
712 Perkins D001 022 2027 3142A151 RG 0,14
713 D.G.R D001 022 2029 3142A151 RG 0,14
714 Perkins D001 022 2033 3142L072 AB 0,12
715 D.G.R D001 022 2034 3142L072 AB 0,12
716 Perkins D001 022 2038 3142A051 AB 0,14
717 D.G.R D001 022 2039 3142A051 AB 0,14
718 Perkins D001 022 2043 3142L071 AB 0,13
719 D.G.R D001 022 2044 3142L071 AB 0,13
720 Perkins D001 022 2048 3142D041 AK 0,12
721 D.G.R D001 022 2049 3142D041 AK 0,12
722 Perkins D001 022 2053 3142D031 AK 0,12
723 D.G.R D001 022 2054 3142D031 AK 0,12
724 Perkins D001 022 2058 3142L081 AQ 0,11
725 D.G.R D001 022 2059 3142L081 AQ 0,11
726 Perkins D001 022 2063 3142D051 AQ 0,11
727 D.G.R D001 022 2064 3142D051 AQ 0,11
728 Perkins D001 022 2068 3142H041 AS-AP 0,16
729 D.G.R D001 022 2069 3142H041 AS-AP 0,16
730 Perkins D001 022 2073 3142D061 AS-AP 0,16
731 D.G.R D001 022 2074 3142D061 AS-AP 0,16
732 Perkins D001 022 2078 3142H002 LJ 0,12
733 D.G.R D001 022 2079 3142H002 LJ 0,12
734 Perkins D001 022 2083 3142A052 LJ 0,12
735 D.G.R D001 022 2084 3142A052 LJ 0,12
736 Perkins D001 022 2087 3142H111 0,14
737 D.G.R D001 022 2089 31431641 4.236-4.248 0,14
738 D.G.R D001 022 2094 31431109 4.236-4.248 0,14
739 Perkins D001 022 2098 3142H042 CP-CR 903.27 0,12
740 D.G.R D001 022 2099 3142H042 CP-CR 903.27 0,12
741 Perkins D001 022 2103 3142A091 CP-CR 903.27 0,12
742 D.G.R D001 022 2104 3142A091 CP-CR 903.27 0,12
743 Perkins D001 022 2108 3142H031 700 UB 0,08
744 D.G.R D001 022 2109 3142H031 700 UB 0,08
745 Perkins D001 022 2113 3142A111 700 UB 0,08
746 D.G.R D001 022 2114 3142A111 700 UB 0,08
747 Perkins D001 022 2118 3142A101 700 UA 0,07
748 Perkins D001 022 2123 3142H011 700 UA 0,07
749 Perkins D001 022 2127 U20166380 KR-HP 0,1
750 D.G.R D001 022 2128 U20166380 KR-HP 0,1
751 Perkins D001 022 2132 U20176380 KR-HP 0,1
752 D.G.R D001 022 2133 U20176380 KR-HP 0,1
753 Perkins D001 022 2137 120166290 KF 104,19 0,06
754 Perkins D001 022 2141 120176300 KF 104,19 0,04
755 D.G.R D001 025 1001 320/03528 SB-SF 0,01
756 Perkins D001 025 2001 33173108 LD-LJ-AA-AB 0,01
757 D.G.R D001 025 2002 33173108 LD-LJ-AA-AB 0,01
758 Perkins D001 025 2004 3142W004 AK-RG-RE-RJ 0,01
759 Perkins D001 025 2007 3142W005 NH-NJ-PJ-PW 0,01
760 D.G.R D01 025 2008 3142W005 NH-NJ-PJ-PW 0,01
761 Perkins D001 025 2010 2714A002 NM-NK-NL-XL-XM 0,01
762 Perkins D001 025 2015 3142W003 0,01
763 Perkins D001 025 2250 3174P408 0,05
764 Perkins D001 025 2251 3174P409 0,05
765 Perkins D001 025 2255 3174P002 0,05
766 Perkins D001 025 2258 3174P412 0,05
767 Perkins D001 025 2262 T417880 0,05
768 Perkins D001 025 2266 T417885 0,04
769 Perkins D001 025 2270 T417479 0,06
770 Perkins D001 025 2274 T417883 0,06
771 Perkins D001 025 2301 U98217470 0,02
772 Perkins D001 025 2401 33415118 0,01
773 Perkins D001 025 2450 3342A011 0,02
774 Perkins D001 025 2454 3342A021 0,02
775 Perkins D001 025 2458 33423147 0,06
776 Perkins D001 025 2462 33424107 0,05
777 Perkins D001 025 2466 3342T007 0,04
778 Perkins D001 025 2470 120186080 0,01
779 Perkins D001 025 2474 120216041 0,2
780 D.G.R D001 024 1001 320/046117 SB-SF 0,03
781 Perkins D001 024 2001 3313A012 AQ-AK-RG 0,02
782 D.G.R D001 024 2002 3313A012 AQ-AK-RG 0,02
783 Perkins D001 024 2005 3313A035 C6.6 0,04
784 AGCO D001 024 2006 3313A035 C6.6 0,04
785 D.G.R D001 024 2007 3313A035 C6.6 0,04
786 Perkins D001 024 2010 3318A705 AQ-AK 0,04
787 D.G.R D001 024 2011 3318A705 AQ-AK 0,04
788 Perkins D001 024 2014 3343F041 AA-AB 0,04
789 D.G.R D001 024 2015 3343F041 AA-AB 0,06
790 Perkins D001 024 2018 3343J021 AA-AB 0,06
791 D.G.R D001 024 2019 3343J021 AA-AB 0,06
792 Perkins D001 024 2023 U3316A013 CP-CR 903.27 0,03
793 D.G.R D001 024 2024 U3316A013 CP-CR 903.27 0,03
794 Perkins D001 024 2027 3318A702 UA-UB 700 0,05
795 D.G.R D001 024 2028 3318A702 UA-UB 700 0,05
796 Perkins D001 022 4001 U5VK0311 AK 1,83
797 Perkins D001 022 4005 U5VK0321 AQ 1,77
798 Perkins D001 022 4008 U5VK0711 700 UB 1,48
799 Perkins D001 022 4012 U5VK0701 700 UA 1,48
800 Perkins D001 022 4015 U5VK0901 0,99
801 D.G.R D001 023 1001 320/03533 SB-SF 0,01
802 D.G.R D001 023 3001 F0182452 JHONDEERE 0,01
803 Perkins D001 023 2001 U5MK1027 1104 0,01
804 D.G.R D001 023 2002 U5MK1027 1104 0,01
805 Perkins D001 023 2005 2418M517 1103-1104 0,01
806 D.G.R D001 023 2006 2418M517 1103-1104 0,01
807 Perkins D001 023 2009 2418M519 1103-1104 0,01
808 D.G.R D001 023 2010 2418M519 1103-1104 0,01
809 Perkins D001 023 2013 2418M505 1004.42 0,01
810 D.G.R D001 023 2014 2418M505 1004.42 0,01
811 Perkins D001 023 2017 2418M506 1004.42 0,01
812 D.G.R D001 023 2018 2418M506 1004.42 0,01
813 Perkins D001 023 2021 33817117 AA-AB 1004 0,01
814 D.G.R D001 023 2022 33817117 AA-AB 1004 0,01
815 Perkins D001 023 2025 U20406140 KF-KR-HP-GN 0,01
816 D.G.R D001 023 2026 U20406140 KF-KR-HP-GN 0,01
817 Perkins D001 023 2029 2418M508 700 UA-UB 0,01
818 D.G.R D001 023 2030 2418M508 0,01
819 Perkins D001 023 2100 3314A121 0,03
820 D.G.R D001 023 2101 3314A121 0,03
821 Perkins D001 023 2105 3314A221 0,03
822 Perkins D001 023 2110 3324E003 0,03
823 Perkins D001 023 2115 3314A231 0,03
824 Perkins D001 023 2120 3314A241 0,03
825 D.G.R D001 023 2121 3314A241 0,03
826 D.G.R D001 023 2130 3314A101 0,04
827 D.G.R D001 023 2133 3314A102 0,04
S.NO PRODUCT IMAGE MARKA PRODUCT CODE REFERENCES CODE MODEL TYPE